لیست قیمت شماره اختصاصی 1000
ردیف | شماره خطوط | سفارشی (ریال) | غیر- سفارشی (ریال) |
1 | شماره خط 14 رقمی | 700.000 | 350.000 |
2 | شماره خط 13 رقمی | 1.000.000 | 500.000 |
3 | شماره خط 12 رقمی | 2500.000 | 1.250.000 |
4 | شماره خط 11 رقمی | 3.500.000 | 1.750.000 |
5 | شماره خط 10 رقمی | 8.000.000 | 2.500.000 |
6 | شماره خط 9 رقمی | 12.000.000 | 6.000.000 |
7 | شماره خط 8 رقمی | 50.000.000 | 20.000.000 |
8 | شماره خط 7 رقمی | پنجاه تا 150 میلیون ریال مذاکره | |
9 | شماره خط 6 رقمی | دویست تا 500 میلیون ریال مذاکره |
لیست قیمت شماره اختصاصی 2000
ردیف | شماره خطوط | غیر رند (ریال) | رند |
1 | شماره خط 12 رقمی | 5.000.000 | call |
2 | شماره خط 10 رقمی | 8.000.000 | call |
3 | شماره خط 9 رقمی | 15.000.000 | call |
4 | شماره خط 8 رقمی | 35.000.000 | call |
لیست قیمت شماره اختصاصی 5000
ردیف | شماره خطوط | سفارشی (ریال) |
1 | شماره خط 8 رقمی | 10.000.000 |
2 | شماره خط 9 رقمی | 8.000.000 |
3 | شماره خط 10 رقمی | 6.000.000 |
4 | شماره خط 11 رقمی | 4.000.000 |
5 | شماره خط 12 رقمی | 2.000.000 |
6 | شماره خط 13 رقمی | 1.000.000 |
7 | شماره خط 14 رقمی | 200.000 |
7 | شماره خط 15 رقمی | 100.000 |